再始動 2024-12-7
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2100 | 1100-1200 | 9740KHz | 100kW | 45° | - | 
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-1100 | 0100-0200 | 11810kHz | 250kW | 81° | 45 Japan | ✓ | 
| 1100-1200 | 0200-0300 | ✓ | ||||
| 1700-1800 | 0800-0900 | 6155kHz | 100kW | ND | 44 E. China,45 Japan | ✓ | 
| 1800-1900 | 0900-1000 | ✓ | ||||
| 2000-2100 | 1100-1200 | 1170kHz | 250kW | 81° | × | 
| JST | UCT | Freq | Target | |
|---|---|---|---|---|
| 1930-2000 | 1030-1100 | 12085KHz | 45 Japan | ✓2/15 | 
| 2200-2230 | 1300-1330 | 12015KHz | 45 Japan | ✓1/28 | 
| JST | UTC | Freq | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2027 | 1100-1127 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓12/8 | 
| 12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓12/8 | ||
| 2100-2127 | 1200-1227 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | |
| 12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | |||
| 2300-2327 | 1400-1427 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | |
| 12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | 
| JST | UTC | Freq | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200-2215 | 1300-1315 | 9940 | 54° | 45 Japan | 
| JST | UTC | Freq | Site | Pwr | Az | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-2200 | 1200-1300 | 3325KHz | PGA | 40kW | ND | × | 
| × | 
4750kHzは、RRI-Makassarの常用周波数であることから、MakassarのBonto Sunggu送信所からの中継であると思われる。JakartaのCimanggis送信所が閉鎖されて以降、RRI-Palangkarayaに続き地方のRRI局の短波送信機を活用して海外向け放送を継続しようとしているが受信状態の改善には結びついていないようである。月刊短波2020年1月号 Voice of IndonesiaはMakassar送信所からの周波数を4750kHzから4755kHzに変更する。混信の回避が目的とされている。(WORIG 5/4)月刊短波2024年5月号
| JST | UTC | Freq | Day | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115-2145 | 1215-1245 | 9975KHz | 1 | 100kW | 345° | 45 Japan | ✓12/22 | 
| 2030-2100 | 1128-1200 | 11965KHz *1 | 7 | 50kW | 350 | 45 Japan | DRM | 
*1 B24で周波数変更 from KTWR B24 DRM Schedule
B24スケケジュール from トップページに告知
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0725-0800 | 2225-2300 | 17650 | 100kW | 5° | 1234567 | 45 Japan | |
| 2000-2030 | 1100-1130 | 11905 | 100kW | 5° | 17 | 45 Japan | ✓12/21 | 
* 夜は朝の再放送
| JST | UTC | Freq | Az | Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900-2000 | 1000-1100 | 5850KHz | 315° | ..3.5.. | |
| JST | UTC | Day | Freq | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200-0300 | 1700-1800 | ..34567 | real-time streaming | |||
| 0900-1000 | 0000-0100 | …4567 | 9455KHz | 285° | W-NAm | real-time streaming | 
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-0200 | 1100-1200 | 9405KHz | 250kW | 225° | ×1/16 | 
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1930 | 0800-1030 | 9770kHz | 100kW | 225° | SE. Asia | ✓1/1 | 
| 2000-2100 | 1000-1100 | 9570Khz | 250kW | 205° | SE. Asia | |
| 2200-2300 | 1300-1400 | 9570kHz | 100kW | 205° | SE. Asia | |
| 2200-2300 | 1300-1400 | 15575kHz | 250kW | 40° | N. America | |
| 2300-0100 | 1400-1600 | 9630Hz | 250kW | 264° | India | ×2/27 CNR混信 | 
| 0000-0200 | 1500-1700 | 9515kHz | 250kW | 304° | EU, China | |
| 0100-0200 | 1600-1700 | 9640kHz | 100kW | 225° | SE. Asia | |
| 0700-0800 | 2200-2300 | 11810kHz | 250kW | 304° | EU, China | 
| JST | UTC | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300-1357 | 0400-0457 | 7220 | KUJ | 200 | 0 | 43-44,33 China | |
| 9445 | KUJ | 200 | 0 | 33,34,44 E.China | |||
| 9730 | KUJ | 200 | 0 | 33,44,45 China,Japan | |||
| 11735 | KUJ | 200 | 48 | 10-12 S.Am | |||
| 13760 | KUJ | ||||||
| 15180 | KUJ | ||||||
| 1400-1457 | 0500-0557 | 13650 | KUJ | 200 | 208 | 49-50,54-55 SE.Asia | |
| 15105 | KUJ | 200 | 208 | 49,50,54 SE.Asia | |||
| 1500-1557 | 0600-0657 | 7220 | KUJ | 200 | 0 | 43-44,33 China | |
| 9445 | KUJ | 200 | 0 | 33,34,44 China | |||
| 9730 | KUJ | 200 | 0 | 33,44,45 China,Japan | |||
| 1900-1957 | 1000-1057 | 6170 | KUJ | 100 | 48 | 06-11 N.Am,中南米 | |
| 9435 | KUJ | 200 | 290 | 2-8 N.Am,中南米 | |||
| 6185 | KUJ | 200 | 208 | 49-50,54 SE.Asia | |||
| 9850 | KUJ | ||||||
| 2200-2057 | 1300-1357 | 9435 | KUJ | 200 | 290 | 2-8 N.Am | |
| 11710 | 28 | ||||||
| 7570 | ? | ? | ? | 欧向け | |||
| 12015 | KUJ | 200 | 326 | 27-29 EU | |||
| 0000-0057 | 1500-1557 | 9435 | KUJ | 200 | 290 | 2-8 N.Am | |
| 11710 | 28 | ||||||
| 7570 | ? | ? | ? | 欧向け | |||
| 12015 | KUJ | 200 | 326 | 27-29 EU | |||
| 0100-0157 | 1600-1657 | 9890 | KUJ | 200 | 260 | 37-40 NAf,ME | |
| 11645 | |||||||
| 0300-0357 | 1800-1857 | 7570 | ? | ? | ? | 欧向け | |
| 12015 | KUJ | 200 | 326 | 27-29 EU | |||
| 0400-0457 | 1900-1957 | 9875 | KUJ | 200 | 260 | 37-40 NAf,ME | |
| 11635 | |||||||
| 7210 | KUJ | 200 | 250 | 46-48,52-53,57 CAf,SAf | |||
| 11910 | |||||||
| 0600-0657 | 2100-2157 | 7570 | ? | ? | ? | 欧向け | |
| 12015 | KUJ | 200 | 326 | 27-29 EU | 
from 国際短波放送情報 and HFBC
| JST | UCT | Freq | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1800-1828 | 0900-0928 | 12085KHz | 178° | 43,44 China, 49 Indochina | |
| 2330-2400 | 1430-1500 | 12015KHz | 116° | 45 Japan | 
| JST | UTC | Freq | Az | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1000 | 177 | (Ind) | |||
| 1930 | 1030 | 9840KHz | 54 Malaysia | |||
| 12020KHz | ||||||
| 2000 | 1100 | 57 | 日本語放送 | |||
| 2030 | 1130 | 9840KHz | 44 E. China, 45 Japan | |||
| 12020KHz | ||||||
| 2100 | 1200 | 57 | 日本語放送 | |||
| 2130 | 1230 | 177 | (Ind) | |||
| 2200 | 1300 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | ||
| 12020KHz | ||||||
| 2230 | 1330 | 57 | (Ind) | |||
| 2300 | 1400 | 57 | 日本語放送 | |||
| 2330 | 1430 | 177 | (Ind) | |||
| 0000 | 1500 | 9840KHz | 54 Malaysia | |||
| 12020KHz | ||||||
| 0130 | 1630 | 7220KHz | 37-39 ME N.Af | |||
| 9550KHz | ||||||
| 0100 | 1600 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ||
| 9730KHz | ||||||
| 11885KHz | ||||||
| 0400 | 1900 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ||
| 9730KHz | ||||||
| 11885KHz | ||||||
| 0530 | 2030 | 7220KHz | 290 | 37-39 ME N.Af | ||
| 9550KHz | ||||||
| 0630 | 2130 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ||
| 9730KHz | ||||||
| 11885KHz | ||||||
| 0830 | 2330 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | ||
| 12020KHz | 
HFCCから
| JST | UTC | Freq | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100-1130 | 0200-0230 | 13750 | 324° | 18,27-28,37-38 EU | |
| 1400-1430 | 0500-0530 | 17640 | 324° | 18,27-28,37-38 EU | *1 | 
| 2030-2100 | 1130-1200 | 12125 | 304° | 49W Thai | |
| 17515 | 300° | ||||
| 2100-2130 | 1200-1230 | 9385 | 154° | 54 SEA | |
| 2215-2230 | 1315-1330 | 9940 | 54° | 45 Japan | |
| 0200-0300 | 1700-1800 | 6080 | 256° | 46,47S,52 N.Af | |
| 0300-0330 | 1800-1830 | 7475 | 316° | 45,50 Japan, PHL | |
| 0300-0400 | 1800-1900 | 11610 | 272° | 47S,48S,52-53 Af | |
| 0330-0430 | 1830-1930 | 7475 | 316° | 27-28 EU | ✓12/27*2 | 
| 0900-0930 | 0000-0030 | 13750 | 6° | 7,8 US | *1 | 
from HFCC.
*1 HFBCにも掲載あり.
*2 信号弱い
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100-1230 | 0200-0330 | 9475KHz | 250kW | 283° | 39,40 ME | |
| 15640KHz | 250kW | 270° | 39,40 ME | ✓12/7 | ||
| 17820KHz | 250kW | 270° | 39,40 ME | ✓12/7 | 
| 0230-0430 | 1730-1930 | 9925KHz | 250kW | 283° | 39,40 ME | *1 ×1/9 | 
| 12120KHz | *1 ×1/9 | |||||
| 15190KHz | ×1/9 | 
*1: HFCCのみに掲載
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100-2130 | 1200-1230 | 17670 | 100kW | 90 | ……7 | 43S,44S S. China | *2 | 
| 2200-2230 | 1300-1330 | 9345*1 | 250kW | 90 | k23456k | (CHINA) | 
k=Korean
*1: Frequency Scheduleでは11590KHz、PDFでは9345KHz、HFCCでは11865KHz - 情報混乱は継続
*2: HFCCでは11800,15285になっている
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 100 | 163 | 1234567 | ✓2/15 | 
short-wave.info から
韓国のVoice of the Martyrsは11620kHzで行われていたモルディブ向放送をB23で終了した。放送は当初はボランティアにより英語で行われたが、ディベヒ語も追加され731日にわたり行われた。from MALDIVES BROADCAST ENDING ON MARCH 31ST, 2024 月刊短波2024年5月号
| JST | UTC | Freq | Day | Az | Target | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900-1930? | 1000-1030 | 12120 | ……7 | ? | ? | Japan*1 | *2 | 
| 2000-2030 | 1100-1130 | 11965 | ……7 | 200kW | 305 | Japan*1 | *2 | 
| 2000-2016 | 1100-1116 | 11965 | .23456. | 100KW | 263 | 49,50,54 SE. Asia | |
| 2000-2030 | 1100-1130 | 11965 | 1…… | ||||
| 2030-2045 | 1130-1145 | 9910 | 1…… | 200kW | 305 | China, Taiwan | *2 | 
| 2145-2200 | 1245-1300 | 15400 | .23456. | 250kW | 285 | 41 India | |
| 0100-0145 | 1600-1645 | 15390DRM | .2…… | 90kW | 290 | 41 India | |
| Last update 4/2024 | |||||||
*1 China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Taiwan, Vietnam
*2 TWRのWorld Scheduleにのみ掲載
Adventist World RadioはB24ではKSDA以外(Tashkent送信所・Dushanbe送信所)の短波送信を廃止する。KSDAからの送信も縮小され、アフリカ向放送は全廃、英語放送がなくなり、DX番組「Wavescan」もなくなります。 月間短波2024年11月号
| JST | UTC | Day | Freq | Target | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1710-2005 | 0810-1105 | Sun | 9965KHz | 43-45 China, Japan | |
| 1707-1805 | 0807-0905 | Mon | |||
| 1707-1750 | 0807-0850 | Tue-Fri | |||
| 1740-1905 | 0840-1005 | Sat | ✓1/4 | ||
| JST | UTC | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Freq | Az | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845-1900 | 0945-1000 | X | X | X | 9860 | 310 | |||||
| 2130-2200 | 1230-1300 | X | 11875 | 310 | ×12/22 | ||||||
| 2145-2200 | 1245-1300 | X | X | X | X | 15320 | 310 | ×12/22 | |||
| 2245-2300 | 1345-1400 | X | X | X | X | X | X | X | 15320 | 310 | |
| 2300-2330 | 1400-1430 | X | 11825 | 310 | 
| JST | UTC | S | M | T | W | T | F | S | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459-1858 | 0559-0958 | 13755 Pacific | ✓1/8 | ||||||
| 1759-2158 | 0859-1258 | 13755 Pacific | 13755 SW Pacific | 13755 Pacific | ✓12/21 | ||||
| 2159-0150 | 1259-1650 | 7390 Pacific | ✓12/21 | ||||||
| 0151-0258 | 1651-1758 | 11725AM, 9780DRM SE Pacific | 7390,11725 Pacific | - | |||||
| 0259-0358 | 1759-1858 | 11725AM, 13840DRM Pacific | 15720 Pacific | - | |||||
| 0359-0558 | 1859-2058 | 15720AM, 13840DRM SE Pacific | - | ||||||
| 0559-0658 | 2059-2158 | 17675 Pacific | 15720/17675 | - | |||||
| 0659-1458 | 2159-0558 | 17675 Pacific | - | ||||||
| last update: 2025-02-27 | |||||||||
 
| JST | UTC | Freq | Az | TX*1 | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700-1800 | 0800-0900 | 6075 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | ×1/8 | 
| 1900-2000 | 1000-1100 | 9680 | 270° | 1 | 45 Japan, 50 Philippines | |
| 2100-2200 | 1200-1300 | 9580 | 270° | 1 | 45 Japan, 50 Philippines | |
| 9625 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | |||
| 2300-2400 | 1400-1500 | 6110 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | |
| 2024-12-19 updated | ||||||
*1: TX=Transmitter 1/2
| JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0230-0330 | 1730-1830 | 9660 | 250 | 105 | 30S,40E,41N ME | |
| 0430-0530 | 1930-2030 | 6050 | 250 | 310 | 27,28 W.EU | |
| 0630-0730 | 2130-2230 | 9610 | 250 | 105 | 41,49,54,55,58 | |
| 0800-0900 | 2300-2400 | 5960 | 250 | 310 | 5,8,9,11N,17,18,27,28W E.Am,W.EU | |
| 1300-1400 | 0400-0500 | 7285 | 250 | 150 | 38E,39 | |
| 1300-1400 | 0400-0500 | 6125 | 250 | 310 | 3-5,7N,8,9N,11,17,18,27,28 N.Am,EU | |
| 2230-2330 | 1330-1430 | 13635 | 250 | 310 | 
From HFCC
| JST | UTC | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300-0400 | 1800-1900 | 11630DRM | TIG | 90 | 307 | 27N W Europe | |
| 0630-0700 | 2130-2200 | 7375 | GAL | 300 | 300 | 27N W Europe | |
| 0630-0700 | 2130-2200 | 9500 | TIG | 300 | 307 | 8 E USA | |
| 0800-0900 | 2300-2400 | 7220 | GAL | 300 | 300 | 27N W Europe | |
| 0800-0900 | 2300-2400 | 9620 | TIG | 300 | 67 | 45N Japan | *2 | 
| 1000-1100 | 0100-0200 | 7325 | GAL | 300 | 310 | 8 E USA | |
| 1300-1400 | 0400-0500 | 9510 | GAL | 300 | 320 | 6 W USA | |
| 1300-1400 | 0400-0500 | 15250DRM | GAL | 90 | 100 | 41 India | |
| 1530-1600 | 0630-0700 | 21470DRM | TIG | 300 | 97 | 55,58,59 Australia | |
| 1530-1600 | 0630-0700 | 11930 | GAL | 90 | 300 | 27N W Europe | |
| 2100-2200 | 1200-1300 | 15460 | GAL | 300 | 290 | 27N W Europe | |
| 2100-2200 | 1200-1300 | 21470 | TIG | 300 | 172 | 48W E Africa | |
*1 Signal弱くなんか聞こえなくもないといった程度
*2 一時的に7325KHzに変更なごやんのSWL日記(45)綱渡りRRI
 1/5に本来の周波数に復帰<q>続・綱渡りRRI
| ターゲット | 送信所 | |||
|---|---|---|---|---|
| South East Asia | フィリピン | ティナン | PHT | 200 | 
| South Asia | オマーン | アルシーラ | SLA | 63 | 
| ウズベキスタン | タシュケント | TAC | 131 | |
| East Africa | UAE | ダバヤ | DHA | 218 | 
| マダガスカル | マダガスカル | MDC | 300 | |
| オマーン | アルシーラ | SLA | 225 | |
| West & Central Africa | アセンション島 | アセンション | ASC | 65 | 
| イギリス | WOF | 180 | ||
| UAE | ダバヤ | DHA | 230 | |
| ヴァチカン | SMG | 170 | ||
| JST | UTC | Freq | Day | Sta | Pwr | Az | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900-2100 | 1000-1200 | 9580 | All | PHT | 250 | 200 | 51W,54 SEA Malaysia, Indonesia PNG → | ✓12/21 | 
| 0700-0800 | 2200-2300 | 9580 | All | PHT | ||||
| 0800-0900 | 2300-2400 | 11645 | All | PHT | ||||
| 2100-2300 | 1200-1400 | 15295 | All | SLA | 250 | 63 | 41NE IND | |
| 0900-1000 | 0000-0100 | 5980 *1 | All | SLA | ×2/5 | |||
| 1000-1100 | 0100-0200 | 7430 | All | SLA | ×12/27 | |||
| 0900-1100 | 0000-0200 | 6035 | All | TAC | 100 | 131 | 41NE IND | ×12/27 | 
| 2200-2300 | 1300-1400 | 9740 | All | TAC | ×1/4 | |||
| 1400-1500 | 0500-0600 | 9410 | All | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | |
| 1400-1600 | 0500-0700 | 7285 | All | ASC | 125 | 65 | 47SW,52 CAf | |
| 1500-1600 | 0600-0700 | 11810 | All | ASC | 125 | 65 | 47SW,52 CAf | |
| 0130-0330 | 1630-1830 | 17780 | Sun | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | ×2/6 | 
| 0200-0300 | 1700-1800 | 17780 | M-F | ×2/6 | ||||
| 0200-0400 | 1700-1900 | 15400 | M-F | ASC | 125 | 65 | 47SW,52 CAf | ×2/6 | 
| 0300-0400 | 1800-1900 | 15400 | M-F | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | |
*1: HFCCでは6155