JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-2100 | 1100-1200 | 9740KHz | 100kW | 45° | ✓ |
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000-1100 | 0100-0200 | 11810kHz | 250kW | 81° | 45 Japan | |
1100-1200 | 0200-0300 | 11810kHz | 250kW | 81° | 45 Japan | ✓ |
1700- -1900 | 0800- -1000 | 6155kHz | 100kW | ND | 44 E. China,45 Japan | ✓ |
| ND | 44 E. China,45 Japan | ||||
2000-2100 | 1100-1200 | 1170kHz | 250kW | 81° | × |
JST | UCT | Freq | Target | |
---|---|---|---|---|
1930-2000 | 1030-1100 | 12085KHz | 45 Japan | ✓2/15 |
2200-2230 | 1300-1330 | 12015KHz | 45 Japan | ✓1/28 |
JST | UTC | Freq | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|
2000-2027 | 1100-1127 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓2/18 |
12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓2/18 *2 | ||
2100-2127 | 1200-1227 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓1/28 |
12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓1/28 | ||
2300-2327 | 1400-1427 | 9840kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓1/28 |
12020kHz | 57° | 44 E. China, 45 Japan | ✓2/7 *1 |
*1: 9840のほうが良好
*2: 12020のほうが良好
JST | UTC | Freq | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|
2200-2215 | 1300-1315 | | 54° | 45 Japan | ✓1/28 |
JST | UTC | Freq | Site | Pwr | Az | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100-2200 | 1200-1300 | 3325KHz | PGA | 40kW | ND | × |
4750KHz | × |
4750kHzは、RRI-Makassarの常用周波数であることから、MakassarのBonto Sunggu送信所からの中継であると思われる。JakartaのCimanggis送信所が閉鎖されて以降、RRI-Palangkarayaに続き地方のRRI局の短波送信機を活用して海外向け放送を継続しようとしているが受信状態の改善には結びついていないようである。月刊短波2020年1月号
JST | UTC | Freq | Day | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211455-214335 | 1215-1245 | 9975KHz | 1…… | 100kW | 345° | 45 Japan | ✓ |
2028-2100 | 1128-1200 | 9310KHz *1 | ……7 | 50kW | 350 | 45 Japan | DRM |
*1 2023/1/6に周波数変更 from Minor change to DRM schedule 2023/12/19
2023年5月24-25日に台風2号(Mawar)がグアム島を直撃し、KTWRでは短波送信用のアンテナ5基すべてが大きな被害を受け送信が停止した。 日本語放送Friendship Radioを制作しているビージャパンの発表ではKTWRのアンテナ復旧と送信再開まではすべての番組をキャンセルして放送を休止する。インターネットによる代替は検討中だが6/4の番組は行わない。… KTWRの代替送信はTashkentの他、Kununurra、Dhabayyaからも行われることになりそうです。 月刊短波2023年6月号
台風で被害を受けたグアムKTWRのアンテナ5基の内4基が復旧し、大半の送信が元に戻っている。…臨時にMadagascar、Dhabbaya、Tashkent等から行われていた送信は終了している。 KTWR日本語放送「フレンドシップラジオ」は2023年6月25日の第445回放送より9975kHz(日曜21:15-21:45 100kW 45°)で復活した。 月刊短波2023年7月号
B23スケケジュール from HCJB日本語放送(オーストラリア送信)
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0725-0800 | 2225-2300 | 15420KHz | 100kW | 5° | 1234567 | 45 Japan | ✓2/5 |
2000-2030 | 1100-1130 | 11905kHz | 100kW | 5° | 1…..7 | 45 Japan | ✓2/18 |
* 夜は朝の再放送
JST | UTC | Freq | Az | Day | |
---|---|---|---|---|---|
1900-2000 | 1000-1100 | 5850KHz | 315° | ..3.5.. |
JST | UTC | Day | Freq | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
0200-0300 | 1700-1800 | ..34567 | real-time streaming | |||
0900-1000 | 0000-0100 | ..34567 | 9455KHz | 285° | W-NAm | real-time streaming |
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
0100-0200 | 1100-1200 | 9405KHz | 250kW | 225° | ✓ |
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
1700-1930 | 0800-1030 | 9770kHz | 100kW | 225° | SE. Asia | ×2/2 ✓2/4 |
2000-2100 | 1100-1200 | 9570Khz | 250kW | 205° | SE. Asia *1 | ×2/23 |
2200-2300 | 1300-1400 | 9570kHz | 100kW | 205° | SE. Asia | ×1/28 ✓2/15 |
2200-2300 | 1300-1400 | 15575kHz | 250kW | 40° | N. America | ×1/28 |
2300-0100 | 1400-1600 | 9630kHz | 250kW | 264° | India | ×1/28 |
0000-0200 | 1500-1700 | 9515kHz | 250kW | 304° | EU, China | ×1/31 |
0100-0200 | 1600-1700 | 9640kHz | 100kW | 225° | SE. Asia | ×1/31 |
0700-0800 | 2200-2300 | 11810kHz | 250kW | 304° | EU, China | ✓2/5 |
*1 AZ,TargetはHFCCより
JST | UTC | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1357 | 0400-0457 | 9445 | KUJ | 200 | 0 | 33,34,44 E.China | ✓ 2/9 |
9730 | KUJ | 200 | 0 | 33,44,45 China,Japan | ✓ 2/9 | ||
11735 | KUJ | 200 | 48 | 10-12 S.Am | ✓ 2/9 | ||
13760 | KUJ | ✓ 2/9 | |||||
15180 | KUJ | ✓ 2/9 | |||||
1400-1457 | 0500-0557 | 13650 | KUJ | 200 | 208 | 49-50,54-55 SE.Asia | *1 2/6 |
15105 | KUJ | 200 | 208 | 49,50,54 SE.Asia | ✓2/5 | ||
1500-1557 | 0600-0657 | 7220 | KUJ | 200 | 0 | 43-44,33 China | ✓2/4 |
9445 | KUJ | 200 | 0 | 33,34,44 China | ✓2/4 | ||
9730 | KUJ | 200 | 0 | 33,44,45 China,Japan | ✓2/4 | ||
1900-1957 | 1000-1057 | 6170 | KUJ | 100 | 48 | 06-11 N.Am | ✓2/4 |
6185 | KUJ | 200 | 208 | 49,50,54 SE.Asia | ✓2/15 | ||
9435 | KUJ | 200 | 290 | 2-8 N.Am | ✓2/15 | ||
9850 | KUJ | 200 | 208 | 49,50,54 SE.Asia | ✓2/4 | ||
2200-2057 | 1300-1357 | 9435 | KUJ | 200 | 290 | 2-8 N.Am | ✓2/15 |
7570 | KUJ | 200 | 326 | *2 ✓2/15 | |||
0000-0057 | 1500-1557 | 7570 | KUJ | 200 | 326 | *2 ✓2/7 | |
0300-0357 | 1800-1857 | 7570 | KUJ | 200 | 326 | *2 ✓2/8 | |
0600-0657 | 2100-2157 | 7570 | KUJ | 200 | 326 | *2 ✓2/9 |
*1: 13655KHzのCRIが強力に混信している。
*2: short-wave.infoから。
JST | UCT | Freq | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|
1800-1828 | 0900-0928 | 12085KHz | 178° | 43,44 China, 49 Indochina | ×2/17 |
2330-2400 | 1430-1500 | 12015KHz | 116° | 45 Japan | ×1/28 VOK混信 |
JST | UTC | Freq | Az | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1000 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/4 | |
12020KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/4 | |||
2000 | 1100 | 57 | 日本語放送 | |||
2030 | 1130 | 9840KHz | 57 | 44 E. China, 45 Japan | ✓2/3 | |
12020KHz | 57 | 44 E. China, 45 Japan | ✓2/3 | |||
2100 | 1200 | 57 | 日本語放送 | |||
2130 | 1230 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/3 | |
12020KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/3 | |||
2200- | 12015 VOM | |||||
2230 | 1330 | 9840KHz | 57 | 44 E. China, 45 Japan | ✓ | |
12020KHz | 57 | 44 E. China, 45 Japan | ✓ | |||
2300- | 57 | 日本語放送 | ||||
0000 | 1500 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | × | |
12020KHz | 177 | 54 Malaysia | × | |||
0100 | 1600 | 7220KHz | 290 | 37-39 ME N.Af | ×1/31 | |
0100 | 1600 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×1/31 | |
9730KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×1/31 | |||
0400 | 1900 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×3/2 | |
9730KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×3/2 | |||
0530 | 2030 | 7220KHz | 290 | 37-39 ME N.Af | ×2/3 | |
0630 | 2130 | 7280KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×2/16 | |
9730KHz | 320 | 27-30 Europa, 37-39 ME N.Af | ×2/16 | |||
0830 | 2330 | 9840KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/17 | |
12020KHz | 177 | 54 Malaysia | ×2/17 |
PROGRAM SCHEDULE, FREQUENCY LISTで間違っていそうな所を、HFCCで補った
JST | UTC | Freq | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|
0900-09 | 0000-00 | 13750 | 6° | 7-8 USA | ✓3/6 |
1100-1130 | 0200-0230 | 13750 | 6° | 7-8 USA | ✓2/1 |
1400-1430 | 0500-0530 | 17640 | 324° | 18,27-28,37-38 EU | ×2/3 |
2100-2130 | 1200-1230 | 9385 | 154° | 54 SE. Asia | ×2/3 |
2215-2230 | 1315-1330 | 9940 | 54° | 45 Japan | ✓2/15 |
0300-0330 | 1800-1830 | 7475 | 313° | 27-28 EU | × |
0330-0430 | 1830-1930 | 7475 | 313° | 27-28 EU | × |
from Facebook 12/27、Az/TargetはHFCCから。
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
1100-1230 | 0200-0330 | 12010KHz | 250kW | 283° | 39,40 ME | ×2/1 |
15640KHz | 250kW | 270° | 39,40 ME | ✓2/1 | ||
17820KHz | 250kW | 315° | 39,40 ME | ✓2/1 |
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2100-2130 | 1200-1230 | 15285 | 100kW | 90 | ……7 | 43S,44S S. China | ✓2/3 |
2200-2230 | 1300-1330 | 9345*1 | 250kW | ? | k23456k | (CHINA) | ✓2/15 |
k=Korean
*1: Frequency Scheduleでは9345KHz、PDFでは9435KHz、HFCCでは11865KHz - 9435はVOKと丸かぶり、9345がそうであるようだ
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Day | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000-0030 | 1500-1530 | 11620 | 100 | 163 | 1234567 | ✓2/15 |
short-wave.info から
JST | UTC | Freq | Day | Az | Target | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-1930? | 1000-1030 | 12120KHz | ……7 | ? | ? | Japan*1 | *2×3/2 |
2000-2030 | 1100-1130 | 9910KHz | ……7 | 200kW | 305 | Japan*1 | *2×2/23 |
2000-2030 | 1100-1130 | 11965KHz | .23456. | 100KW | 263 | 49,50,54 SE. Asia | ✓ |
2000-2015 | 1100-1115 | 11965KHz | 1…… | ×2/18 | |||
2030-2045 | 1130-1145 | 9910KHz | 1…… | 200kW | 305 | China, Taiwan | *2 |
2145-2200 | 1245-1300 | 13740KHz | .23456. | 250kW | 285 | 41 India | 2/19 *3 |
0000-0045 | 1500-1545 | 15390DRM | 1……. | 90kW | 290 | 41 India | |
0015-0045 | 1515-1545 | 15390DRM | ..3456. | 90kW | 290 | 41 India |
*1 China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Taiwan, Vietnam
*2 TWRのWorld Scheduleにのみ掲載
*3 HFCCにのみ掲載
JST | UTC | S | M | T | W | T | F | S | Freq | Az | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0030-0100 | 1530-1600 | W | E | E | E | E | 15670KHz | 300 | ✓ | ||
0700-0730 | 2200-2230 | W | E | E | 15440KHz | 255 | ✓ |
E=AWR English (India) English
W=AWR English – Wavescan – DX Program (WRMI) [WAV] English
JST | UTC | Day | Freq | Target | |
---|---|---|---|---|---|
1710-2005 | 0810-1105 | Sun | 9965KHz | 43-45 China, Japan | ✓2/4 |
1707-1805 | 0807-0905 | Mon | ✓3/4 | ||
1707-1750 | 0807-0850 | Tue-Fri | |||
1740-1905 | 0840-1005 | Sat |
JST | UTC | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Freq | Az | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815-1830 | 0915-0930 | X | X | X | 9860 | 310 | |||||
2100-2115 | 1200-1215 | X | X | X | X | 11875 | 310 | ✓1/28 | |||
2100-2130 | 1200-1230 | X | 15320 | 310 | ✓1/28 | ||||||
2130-2200 | 1230-1300 | X | 15320 | 310 | ✓3/3 | ||||||
2215-2230 | 1315-1330 | X | X | X | 15320 | 310 | |||||
2245-2300 | 1345-1400 | X | X | X | X | X | X | X | 15320 | 310 |
from B23 Shortwave Program Schedule – Language Edition
JST | UTC | S | M | T | W | T | F | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1459-1758 | 0559-0858 | 13755 Pacific | ✓1/31 | ||||||
1759-1858 | 0859-0958 | 13755 Pacific | none | 13755 Pacific | |||||
1859-2158 | 0959-1258 | 13755 SW Pacific | ✓2/2 | ||||||
2159-0150 | 1259-1650 | 7390 Pacific | ✓2/15 | ||||||
0151-0255 | 1651-1755 | 9700 Pacific -0258/-1758 | |||||||
0259-0357 | 1759-1857 | 11690DRM SE. P | 11725 Pacific | ||||||
0358-0458 | 1858-1958 | 13840DRM SE. P | |||||||
0459-0558 | 1959-2058 | 15720 Pacific | |||||||
0559-0758 | 2059-2258 | 15720 Pacific | |||||||
0759-1458 | 2259-0558 | 17675 Pacific | ✓2/6 | ||||||
last update: 24/1/24 |
JST | UTC | Freq | Az | TX*1 | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
1700-1800 | 0800-0900 | 6075 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | ✓2/17 |
1900-2000 | 1000-1100 | 9680 | 270° | 1 | 45 Japan, 50 Philippines | ×2/2,3/1 |
2100-2200 | 1200-1300 | 9580 | 270° | 1 | 45 Japan, 50 Philippines | ×2/3,2/19 |
9625 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | ×2/3 ✓2/19,3/3 |
||
2300-2400 | 1400-1500 | 6110 | 270° | 2 | 45 Japan, 50 Philippines | ✓1/28 |
*1: TX=Transmitter 1/2
from HOW TO LISTEN (2024/1/20 updated)
JST | UTC | Freq | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|
0230-0330 | 1730-1830 | 9660 | 500 | 105 | 30S,40E,41N ME | ✓2/18 *2 |
0430-0530 | 1930-2130 | 6050 | 250 | 310 | 27,28W W.EU | ×2/16 |
0630-0730 | 2130-2230 | 9610 | 500 | 105 | 41,49,54,55,58 IND,SEA,AUS | ×2/16 *1 |
0800-0900 | 2300-2400 | 5960 | 500 | 310 | 5,8,9,11N,17,18,27,28W E.Am,W.EU | ×2/18 |
1300-1400 | 0400-0500 | 6125 | 500 | 310 | 3-5,7N,8,9N,11,17,18,27,28 E.Am,W.EU | ×3/3 |
1300-1400 | 0400-0500 | 7285 | 500 | 150 | 38E,39 N.Af,ME | ×3/3 |
2230-2330 | 1330-1430 | 13635 | 500 | 310 | 27,28W W.EU | ×2/15 |
*1: CNRのモンゴル語放送がかぶっている。
*2: かなりノイジー
JST | UTC | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0300-0400 | 1800-1900 | 11630 DRM | TIG | 90 | 307 | 27N W Europe | |
0630-0700 | 2130-2200 | 7375 | GAL | 300 | 300 | 27N W Europe | ×2/16 |
0630-0700 | 2130-2200 | 9500 | TIG | 300 | 307 | 8 E USA | ×2/16 *3 |
0800-0900 | 2300-2400 | 7220 | GAL | 300 | 300 | 27N W Europe | ×2/18 *4 |
0800-0900 | 2300-2400 | 9620 | TIG | 300 | 67 | 45N Japan | ×3/6 |
1000-1100 | 0100-0200 | 7325 | GAL | 300 | 310 | 8 E USA | ×2/28 |
1300-1400 | 0400-0500 | 9510 | GAL | 300 | 320 | 6 W USA | |
1300-1400 | 0400-0500 | 15260 DRM | GAL | 90 | 100 | 41 India | *1 |
1530-1600 | 0630-0700 | 21470 | TIG | 300 | 97 | 55,58,59 Australia | |
1530-1600 | 0630-0700 | 11930 | GAL | 90 | 300 | 27N W Europe | |
2100-2200 | 1200-1300 | 15460 | GAL | 300 | 290 | 27N W Europe | ×2/20 |
2100-2200 | 1200-1300 | 21470 | TIG | 300 | 172 | 48W E Africa |
*1: HFCCでは17790DRM
*2: Singnal弱く、フェージング強い
*3: CNR1が被っている
*4: CRIが被っている
BBC Far East Relay(BBC極東中継局)は近日中に停波し閉鎖される。中継を終了する決定はBBCとは無関係に行われた。Kranjiの土地はすべてシンガポール政府が所有しており、6年以上前から賃貸期間が切れたら更新しないとされていた。
中継局の近くにはかつてラジオ・シンガポール・インターナショナル(RSI)のサイトがあり、1994年から2008年まで放送を行っていた。RSIの閉鎖はシンガポール政府の開発計画によるもので、賃貸期間の終了が待たれていた。
BBCは1997年にタイのNakhon Sawanに極東向け中継局を設けたが、タイ政府の開発計画のために2017年にBBCは中継局を閉鎖せざるを得なかった。
RSIが閉鎖されたとき機材の一部はBBCに引き継がれたが、中継局の閉鎖によりすべて破棄されることになる。送信機は1960年代後半に設置されたものだが、ここ20年ほどは部品が入手できていなかった。非常に非効率で、電力の8割をマレーシアからの送電に頼っているシンガポール電力は苦情を訴えていた。from Switzerland In Sound(拙抄訳)
JST | UTC | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-1600 | 0600-0700 | 11810 | ASC | 125 | 65 | 47SW,52 CAf | ✓1/31 |
1600-1700 | 0700-0800 | 15490 | ASC | 125 | 85 | 47SW,52 CAf | ✓1/31 |
1600-1700 | 0700-0800 | 15400 | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | ✓2/3 |
1900-2100 | 1000-1200 | 9580 | PHT | 250 | 200 | 51W,54 SEA | ✓2/2 |
2100-2300 | 1200-1400 | 15295 | SLA | 250 | 70 | 41NE | ×3/8 |
2100-2300 | 1200-1400 | 11850 | SLA | 250 | 63 | 41NE IND | ×3/8 |
12030 | ✓3/8 | ||||||
0000-0100 | 1500-1600 | 9410 | SLA | 250 | 225 | 48SW,53NW EAf | |
0100-0200 | 1600-1700 | 17640 | SLA | 250 | 225 | 52SE,53SW,57N | |
0300-0400 | 1800-1900 | 15400 | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | *1,2,3 2/16 |
0400-0500 | 1900-2000 | ||||||
0500-0600 | 2000-2100 | 12095 | ASC | 125 | 27 | 46 WAf | *1 2/3 |
0600-0700 | 2100-2100 | 11810 | ASC | 125 | 65 | 47SW,52 CAf | *3 ×2/9 |
12095 | 125 | 27 | 46 WAf | *3 ×2/9 | |||
0700-0800 | 2200-2300 | 9580 | PHT | 250 | 200 | 51W,54 SEA | ✓2/5 *2 |
0800-0900 | 2300-2400 | 11825 | PHT | 250 | 200 | 51W,54 SEA | ✓1/24 |
0900-1000 | 0000-0100 | 5980 | SLA | 250 | 63 | 41NE IND | |
1000-1100 | 0100-0200 | 7430 | SLA | 250 | 63 | 41NE IND |
*1: フェージングが激しい
*2: AGCをONにしないとならない
*3: Signal弱い
JST | UTC | Day | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2030-2100 | 1130-1200 | 1.....7 | 12030 | PHT | 250 | 283 | 49W SEA | ×2/18*1 |
2030-2100 | 1130-1200 | 1.....7 | 12125 | UDO | 250 | 304 | ||
15715 | 250 | 300 | 49W SEA | |||||
0130-0200 | 1630-1700 | .23456. | 11850 | DHA | 250 | 235 | 47E,48W EAf | |
0200-0230 | 1700-1730 | 1234567 | 11850 | KWT | 250 | 210 | 47-48,52-53 CAf | |
0300-0400 | 1800-1900 | 1234567 | 11610 | UDO | 250 | 272 | 47S,48S,52-53 CAf | ×3/7*2 |
0600-0700 | 2100-2200 | 1234567 | 11720 | GB | 250 | 91 | 46,47,52 WAf |
*1: Signal弱く、英語放送なのか確認できない
*2: Signal弱い
JST | UTC | Day | Freq | Sta | Pwr | Az | Target | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700-1900 | 0800-1000 | All | 17775 | SMG | 250 | 185 | 46E,47W WAf | ×3/4 |
2030-2100 | 1130-1200 | Sat | 15595 | SMG | 250 | 106 | 38E,39N NAf,ME | |
17790 | SMG | 250 | 98 | 39E,40NW,40S ME | ||||
0130-0200 | 1630-1700 | All | 13830 | MDC | 250 | 258 | 52S,53W,57N SAf | |
0215-0230 | 1715-1730 | All | 11935 | SMG | 250 | 130 | 38E,39N,39SW NAf,ME | |
0500-0530 | 2000-2030 | All | 9705 | SMG | 250 | 182 | 46E,47W WAf | |
11870 | SMG | 250 | 210 | 46 WAf |
英国のRihards Millers氏によると、Deutsche Welleが短波の英語放送を復活した。現在受信できるのはWRMI Okeechobee送信所中継のもので、スケジュールは以下の通り。
火-土曜 11:00-11:30 5800 北米向
月ー水曜 20:00-20:45 7730 15770 北米・欧州向
火・水曜 01:00-02:00 15770 欧州向
(BDXC Communication Dec 2023 via WORIG 12/1) DWがオンラインで提供している英語番組 https://www.dw.com/en/latest-audio/s-62391692 か?
from 月間短波2024/1